客人遇到問題:
供款壓力大,已經進入數冚數的惡性循環
個案<1803>分享 | |
產品 | 大額清數 |
性別 | 男 |
年齡 | 24歲 |
職業 | Programmer |
收入 | $22600 |
生活開支 | 8000 |
總外債 | $ 279,778 | 為月薪: | 12.38 | 倍 |
每月供款 | $14428 | 佔人工: | 63.84% | |
每月生活開支 | $8000 |
經專業評估及分析後,由財務公司以先息後本的形式批出貸款
客人成功貸款金額 | $280000 | 期數 | |
每月供款 | $11200 | 平均月平息 | 4% |
客人成功貸款金額 | $436000 | 期數 | 60 |
每月供款 | $8433 | 平均月平息 | 0.27% |
客人選用方案: 大額清數
即時減低供款壓力,停止數冚數的惡性循環;
TU改善之後,不單只降低供款壓力、利息開支;還有15萬額外備用現金
客人最後供到,還到,生活到!