客人遇到問題:
個案<1821>分享 | |
產品 | 大額清數 |
性別 | 男 |
年齡 | 33 |
職業 | 機埸保安 |
收入 | 17500 |
生活開支 | 5000 |
總外債 | $338024 | 為月薪: | 19.32 | 倍 |
每月供款 | $23002 | 佔人工: | 131.44% | |
每月生活開支 | $5000 |
經專業評估及分析後,由財務公司以先息後本的形式批出貸款
客人成功貸款金額 | $340000 | 期數 | |
每月供款 | $13600 | 平均月平息 | 4% |
客人成功貸款金額 | $420000 | 期數 | 60 |
每月供款 | $8317 | 平均月平息 | 0.31% |
客人選用方案: 大額清數
不單停止債冚債的循環,而且減少每月供款
每月供款23002由降低至8317
客人最後供到,還到,生活到!